![]() |
und Fachbüro für Biologie Tel ++49 02208-5118 fax 5119 |
![]() |
||||||
a | ||||||||
|
Augenanlagen von Säugetierembryo | Mundwerkzeuge der Honigbiene | Schwertlilie (Iris), Wurzel quer | ||||||||||||
Die Serien sind nach aufsteigender
Bestellnummer sortiert. thematische Zuordnung nach Farben:
(.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. MwSt.)] für die Einzelpräparate Achtung - die Preise in dem pdf-Dokument sind nicht aktuell (Stand 2016) - ggf. Angebot einholen:
|
Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Preis € (inkl. MwSt.) |
|
Schulserie A (Grundserie). 25 Präparate | 17200500 | 235,98 | |
Schulserie B (Ergänzung und Erweiterung von A). 50 Präparate | 17200600 | 470,29 | |
Schulserie C (Ergänzung und Erweiterung von A und B). 50 Präparate | 17200700 | 512,18 | |
Schulserie D (Ergänzung und Erweiterung von A, B und C). 50 Präparate | 17200750 | 611,18 | |
Schulserien A, B, und C zusammen.125 Präparate | 17200800 | 1.218,56 | |
Schulserien
A,
B, C und D zusammen.175 Präparate
Zusammensetzung der Schulserien hier |
17200850 | 1.829,74 | |
Wirbellose Tiere (Invertebrata), Grundserie. 25 Präparate | 17202100 | 234,55 | |
Wirbellose Tiere (Invertebrata), Ergänzungsserie. 50 Präparate | 17202200 | 511,94 | |
Histologie der Wirbeltiere (Vertebrata). 25 Präparate | 17202300 | 234,55 | |
Histologie der Säugetiere (Mammalia), Grundserie. 25 Präparate | 17202400 | 250,50 | |
Histologie der Säugetiere (Mammalia), Ergänzungsserie. 50 Präparate | 17202500 | 504,20 | |
Histologie der Säugetiere (Mammalia), Erweiterte Grundserie. 25 Präparate | 17202450 | 483,14 | |
Blütenlose Pflanzen (Cryptogamae), Grundserie. 25 Präparate | 17202600 | 211,11 | |
Blütenlose Pflanzen (Cryptogamae), Ergänzungsserie I. 25 Präparate | 17202700 | 211,11 | |
Blütenlose Pflanzen (Cryptogamae), Ergänzungsserie II. 25 Präparate | 17202750 | 211,11 | |
Blütenpflanzen (Phanerogamae), Grundserie. 25 Präparate | 17202800 | 226,10 | |
Blütenpflanzen (Phanerogemae), Ergänzungsserie. 50 Präparate | 17202900 | 465,41 | |
Bakterien. 25 Präparate | 17203000 | 287,62 | |
Bakterien als Krankheits- und Seuchenerreger. 25 Präparate | 17203050 | 291,91 | |
Bakterien. Große Serie. 50 Präparate (Neue Ausführung) | 17203800 | 550,26 | |
Parasitologie. Große Serie. 50 Präparate. | 17203900 | 729,59 | |
Pathologische Histologie des Menschen, Grundserie Teil I. 40 Präparate | 17204100N | 395,44 | |
Pathologische Histologie des Menschen, Grundserie Teil II. 40 Präparate | 17204200N | 435,66 | |
Insekten, Grundserie. 25 Präparate | 17204300 | 245,02 | |
Insekten, Ergänzungsserie. 36 Präparate | 17204350 | 360,33 | |
Sekundarstufe I. Zelle, Gewebe und Organe. 13 Präparate | 17204410 | 114,12 | |
Sekundarstufe II. Stoffwechsel. 15 Präparate | 17204430 | 129,71 | |
Sekundarstufe III. Sinnesphysiologie. 16 Präparate | 17204450 | 191,83 | |
Sekundarstufe IV. Hormone und Hormonfunktion. 7 Präparate | 17204470 | 89,13 | |
Sekundarstufe V. Genetik, Fortpflanzung und Entwicklung 19 Präparate | 17204480 | 249,78 | |
Der Wald. Ursache und Wirkung von Waldschäden. 20 Präparate | 17204510 | 173,26 | |
Die Gewässerverschmutzung. Ursachen und Kennzeichen. 20 Präparate | 17204540 | 179,25 | |
Bodenleben und Bodenstruktur. 17 Präparate | 17204570 | 154,58 | |
Luftverschmutzung und Allergene. 15 Präparate | 17204590 | 125,07 |
![]() |
![]() |
|||||||
Kiefer (Pinus), weiblicher Zapfen längs | Zellteilung in Wurzelspitze der Zwiebel | Wasserpest (Elodea) Vegetationskegel längs | ||||||
Eine Darstellung der Serien mit
Beschreibung aller Präparate finden Sie hier (.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. MwSt.)] für die Einzelpräparate: Achtung - die Preise in dem pdf-Dokument sind nicht aktuell (Stand 2016) - ggf. Angebot einholen:
|
Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Preis € (inkl. MwSt.) |
Die Tierzelle. 12 Präparate | 17205000 | 149,58 |
Die Pflanzenzelle. 12 Präparate | 17205100 | 109,48 |
Mitose
und Meiose Serie I, 6 ausgewählte Präparate |
17205150 | 88,54 |
Mitose
und Meiose Serie II, 5 ausgewählte Präparate |
17205170 | 82,70 |
Entwicklung des Seeigels (Psammechinus
miliaris) 12 Präparate |
17205200 | 173,98 |
Das Pantoffeltierchen (Paramaecium). 8 Präparate | 17205300 | 93,89 |
Der Süßwasserpolyp (Hydra). 8 Präparate | 17205350 | 81,40 |
Der Regenwurm (Lumbricus terrestris). 12 Präparate | 17205400 | 117,93 |
Der Maikäfer (Melolontha vulgaris). 9 Präparate | 17205450 | 100,20 |
Die Honigbiene (Apis mellifica). 18 Präparate | 17205550 | 173,98 |
Die Mundwerkzeuge der Insekten. 20 Präparate | 17205570 | 196,11 |
Die Weinbergschnecke (Helix pomatia).12 Präparate | 17205600 | 111,62 |
Der Flußkrebs (Astacus fluviatilis). 12 Präparate | 17205700 | 116,38 |
Das Lanzettfischchen (Branchiostoma lanceolatum). 8 Präparate | 17205800 | 81,63 |
Der Frosch (Rana sp.). 20 Präparate | 17205900 | 183,74 |
Histologie des Kaninchens (Lepus cuniculus). 25 Präparate | 17205950 | 204,68 |
Die Tulpe (Tulipa gesneriana). 8 Präparate | 17206050 | 61,05 |
Die Kiefer (Pinus silvestris). 12 Präparate | 17206070 | 120,31 |
Blüten und Früchte unserer Obst- und Beerensorten (Rosaceae). 12 Präparate | 17206100 | 106,27 |
Schmetterlingsblütler (Fabaceae). 6 Präparate | 17206130 | 53,19 |
Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae). 7 Präparate | 17206150 | 57,71 |
Nachtschattengewächse (Solanaceae). 7 Präparate | 17206170 | 57,71 |
Korbblütler (Compositae). 8 Präparate | 17206200 | 61,05 |
Bäume und Sträucher. 12 Präparate | 17206230 | 115,67 |
Anordnung der Leitgewebe und Leitbündeltypen im Pflanzenstengel. 13 Präparate | 17206250 | 114,12 |
Das Leben im Wassertropfen, Teil I. 25 Präparate | 17207000 | 227,65 |
Das Leben im Wassertropfen, Teil II. 25 Präparate | 17207050 | 230,03 |
Nahrungs- und Genußmittel. 25 Präparate | 17207100 | 184,45 |
Einheimische Nutzhölzer. 25 Präparate | 17207200 | 317,13 |
Drogenpulver des DAB und Erg 86. 25 Präparate | 17207300 | 182,78 |
Textilfasern und Gewebe. 25 Präparate | 17207450 | 182,78 |
Krankheiten und Schädlinge der Nutzpflanzen. 20 Präparate | 17207500 | 171,84 |
Landwirtschaft
(Agricultur) Erweiterte Grundserie 25 Präparate |
17207550 | 231,45 |
Landwirtschaft (Agricultur) Ergänzungsserie 66 Präparate | 17207560 | 616,06 |
Mehl- und Stärkesorten, Verunreinigungen und Verfälschungen, Treibmittel. 25 Präparate | 17207600 | 214,32 |
Gewebe und Organe der Haustiere, Parasiten und Krankheitserreger. 25 Präparate | 17207700 | 248,23 |
Papiersorten (Serie für das grafische Gewerbe) 25 Präparate | 17207800 | 182,78 |
Kopfhaut und Haare (Friseurserie). 12 Präparate | 17207900 | 119,60 |
Gesteinsdünnschliffe Serie I 10 Präparate | 17207920 | 334,27 |
Gesteinsdünnschliffe Serie II 10 Präparate | 17207940 | 334,27 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Tulpe Blattepidermis mit Spaltöffnungen | Maiglöckchen Rhizom mit Leitbündeln quer | Pantoffeltierchen (Paramecium) quer | ||||||
Eine Darstellung der Serien mit
Beschreibung aller Präparate finden Sie hier (.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. 19% MsSt.) ] für die Einzelpräparate: Achtung - die Preise in dem pdf-Dokument sind nicht aktuell (Stand 2016) - ggf. Angebot einholen:
|
Artikelbezeichnung | Bestellnummer | Preis € (inkl. MwSt.) |
Entwicklung des Huhnembryos (Gallus domesticus). 10 Präparate | 17208200 | 145,42 |
Entwicklung des Froschembryos (Rana sp.). 10 Präparate | 17208300 | 144,82 |
Eireifung und Befruchtung beim Pferdespulwurm (Ascaris megalocephala). 10 Präparate | 17208400 | 114,12 |
Reifungsteilungen in den Pollenmutterzellen der Lilie (Lilium candidum). 12 Präparate | 17208500 | 133,04 |
Entwicklung des Schweineembryos (Sus scrofa). 10 Präparate | 17208600 | 150,18 |
Normale Histologie des Menschen. 40 Präparate | 17209000 | 495,52 |
Pathologische Histologie des Menschen, kleine Serie. 50 Präparate | 17209200 | 555,02 |
Deck- und Stützgewebe, Bewegungssystem. 15 Präparate | 17270100 | 161,36 |
Atmungs- und Kreislaufsystem. 10 Präparate | 17270200 | 95,40 |
Verdauungssystem. 11 Präparate | 17270300 | 99,96 |
Harnsystem. 10 Präparate | 17270400 | 93,89 |
Fortpflanzungsorgane. 14 Präparate | 17270500 | 125,07 |
Endokrines System. 6 Präparate | 17270600 | 70,21 |
Sinnesorgane. 10 Präparate | 17270700 | 117,57 |
Zentralnervensystem. 11 Präparate | 17270800 | 112,57 |
Normale Histologie des Menschen, Große Serie Teil I. 50 Präparate | 17271000 | 566,20 |
Pathologische Histologie des Menschen, Ergänzungsserie. 41 Präparate | 17271100 | 495,92 |
Normale Histologie des Menschen, Große Serie Teil II. 50 Präparate | 17272000 | 592,62 |
Normale
Histologie des Menschen, Große Spezialserie 100
Präparate (meist Hämatoxylin-Eosin-Färbung) |
17279500 | 1.155,01 |
Histologie.
Zellen und Zellteilung, 10 Mikropräparate |
17272100 | 165,89 |
Histologie.
Deckgewebe, 10 Mikropräparate |
17272130 | 95,32 |
Histologie.
Bindegewebe, 10 Mikropräparate |
17272150 | 98,41 |
Histologie.
Knorpel und Knochen, 11 Mikropräparate |
17272180 | 106,27 |
Histologie.
Blut, 10 Mikropräparate |
17272200 | 90,56 |
Histologie.
Muskelgewebe, 6 Mikropräparate |
17272230 | 59,26 |
Histologie.
Nervensystem, 10 Mikropräparate |
17272250 | 103,17 |
Histologie.
Sinnesorgane, 10 Mikropräparate |
17272280 | 116,98 |
Histologie.
Kreislaufsystem, 8 Mikropräparate |
17272300 | 78,06 |
Histologie.
Lymphsystem, 6 Mikropräparate |
17272330 | 55,93 |
Histologie.
Haut, 10 Mikropräparate |
17272350 | 99,72 |
Histologie.
Verdauungssystem, 15 Mikropräparate |
17272380 | 145,42 |
Histologie.
Atmungsorgane, 6 Mikropräparate |
17272400 | 57,71 |
Histologie.
Ausscheidungsorgane, 6 Mikropräparate |
17272430 | 59,26 |
Histologie.
Weibliche Geschlechtsorgane, 10 Mikropräparate |
17272450 | 98,41 |
Histologie. Männliche Geschlechtsorgane, 7 Mikropräparate | 17272480 | 64,02 |
Histologie, Hormonorgane, 6 Mikropräparate | 17272420 | 70,21 |
Insekten (Insecta), erweiterte Grundserie. 40 Präpar. | 17273300 | 425,31 |
Schädellose Tiere (Cephalochordata). 10 Präparate | 17273500 | 99,96 |
Stachelhäuter, Moostiere etc. (Echinodermata, Bryozoa, Brachiopoda). 10 Präparate | 17273600 | 98,41 |
Weichtiere (Mollusca). 15 Präp. (neue Ausführung) | 17273700N | 149,94 |
Zweiflügler und Flöhe (Diptera, Aphanoptera). 15 Präparate (neue Ausführung) | 17273800N | 150,89 |
Hautflügler und Käfer (Hymenoptera, Coleoptera). 15 Präparate (neue Ausführung) | 17273900N | 142,20 |
Netzflügler und Schmetterlinge (Neuroptera, Lepidoptera). 10 Präparate | 17274000 | 91,75 |
Urflügler und Schnabelkerfe (Archiptera, Rhynchota). 10 Präparate (neue Ausführung) | 17274100N | 106,39 |
Urinsekten und Geradflügler (Apterigota, Orthoptera). 10 Präparate (neue Ausführung) | 17274200N | 102,70 |
Spinnentiere (Arachnoidea, Myriapoda). 12 Präparate (neue Ausführung) | 17274300N | 133,75 |
Krebstiere (Crustacea). 10 Präparate | 17274400 | 93,41 |
Würmer (Vermes). 20 Präparate | 17274500 | 260,73 |
Schwämme und Hohltiere (Porifera, Coelenterata). 10 Präparate (neue Ausführung) | 17274600N | 100,08 |
Einzeller (Protozoa). 10 Präparate | 17274700 | 152,59 |
Ekto- und Entoparasiten 28 Präparate | 17274800 | 462,08 |
Parasitologie. Kurzserie. 25 Präparate. | 17274900 | 383,89 |
Die Stubenfliege (Musca domestica). 7 Präparate | 17275400 | 65,33 |
Lebensraum Süßwasser. 25 Präparate | 17275700 | 212,53 |
Lebensraum Meerwasser. 15 Präparate | 17275800 | 145,54 |
Serie zur Vererbungslehre. 25 Präparate | 17276000 | 348,55 |
Blütenpflanzen. Zellen und Gewebe. 20 Präparate | 17277900 | 181,95 |
Blütenpflanzen. Die Wurzel. 15 Präparate | 17278000 | 137,09 |
Blütenpflanzen. Der Stamm. 20 Präparate | 17278100 | 194,56 |
Blütenpflanzen. Das Blatt. 15 Präparate | 17278200 | 125,07 |
Blütenpflanzen. Die Blüte. 15 Präparate | 17278300 | 125,07 |
Blütenpflanzen. Samen und Frucht. 15 Präparate | 17278400 | 115,07 |
Anpassung der Pflanzen an Lebensweise und Lebensraum. 50 Präparate | 17278500 | 452,32 |
Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae).15 Präpar. | 17278600 | 150,77 |
Farnpflanzen (Pteridophyta). 15 Präparate | 17278800 | 153,15 |
Moospflanzen (Bryophyta). 15 Präparate | 17278900 | 128,28 |
Pilze und Flechten (Fungi und Lichenes). 20 Präpar. | 17279000 | 163,86 |
Algen (Algae). 30 Präparate | 17279100 | 279,53 |
Land- u.
Forstwirtschaft Teil I. Schadpilze als Verursacher von
Pflanzenkrankheiten 20 Präparate. NEU |
17283300 |
168,62 |
Land- u.
Forstwirtschaft Teil II. Bakterien und Parasiten von
Nutzpflanzen, Umwelteinflüsse. 22 Präparate. NEU |
17283350 |
207,77 |
Histologie der Haus- und Nutztiere für die
Veterinärmedizin Teil I, 24 Präparate NEU |
17284000 |
225,03 |
Histologie der Haus- und Nutztiere für die
Veterinärmedizin Teil II, 24 Präparate NEU |
17284050 |
242,28 |
Pathologische Histologie für die
Veterinärmedizin, 22 Präparate NEU |
17284100 |
250,50 |
Parasiten, pathogene Bakterien und
Schadinsekten für die Veterinärmedizin, 31 Präparate NEU |
17284150 |
357,12 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Regenwurm (Lumbricus terrestris) quer | Facettenauge der Honigbiene quer | Hundefloh (Ctenocephalus canis) | ||||||
Eine Darstellung der Serien mit
Beschreibung aller Präparate finden Sie hier (.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. MwSt.)] für die Einzelpräparate: Achtung - die Preise in dem pdf-Dokument sind nicht aktuell (Stand 2016) - ggf. Angebot einholen:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |