![]() |
und Fachbüro für Biologie Tel ++49 02208-5118 fax 5119 |
|
||||||
| a | ||||||||
|
||||||||
| Augenanlagen von Säugetierembryo | Mundwerkzeuge der Honigbiene | Schwertlilie (Iris), Wurzel quer | |||||||||||
| Die Serien sind nach aufsteigender Bestellnummer
sortiert. thematische Zuordnung nach Farben:
(.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. 19% MwSt.)] für die Einzelpräparate:
|
|||||||||||||
| Artikelbezeichnung | Seite | Bestellnummer | Preis € (inkl. 19% MwSt.) |
| Schulserie A (Grundserie). 25 Präparate | 4 | 17200500 | 130,90 |
| Schulserie B (Ergänzung und Erweiterung von A). 50 Präparate | 4 | 17200600 | 264,18 |
| Schulserie C (Ergänzung und Erweiterung von A und B). 50 Präparate | 5 | 17200700 | 282,03 |
| Schulserie D (Ergänzung und Erweiterung von A, B und C). 50 Präparate | 6 | 17200750 | 334,39 |
| Schulserien A, B, und C zusammen.125 Präparate | 6 |
17200800 | 666,40 |
| Schulserien A, B, C und D zusammen.175 Präparate | 6 | 17200850 | 996,03 |
| Wirbellose Tiere (Invertebrata), Grundserie. 25 Präparate | 24 | 17202100 | 132,09 |
| Wirbellose Tiere (Invertebrata), Ergänzungsserie. 50 Präparate | 24 | 17202200 | 278,46 |
| Histologie der Wirbeltiere (Vertebrata). 25 Präparate | 19 | 17202300 | 130,90 |
| Histologie der Säugetiere (Mammalia), Grundserie. 25 Präparate | 19 | 17202400 | 136,85 |
| Histologie der Säugetiere (Mammalia), Ergänzungsserie. 50 Präparate | 19 | 17202500 | 279,65 |
| Histologie der Säugetiere (Mammalia), Erweiterte Grundserie. 25 Präparate | 19 | 17202450 | 297,50 |
| Blütenlose Pflanzen (Cryptogamae), Grundserie. 25 Präparate | 30 | 17202600 | 134,47 |
| Blütenlose Pflanzen (Cryptogamae), Ergänzungsserie I. 25 Präparate | 31 | 17202700 | 134,47 |
| Blütenlose Pflanzen (Cryptogamae), Ergänzungsserie II. 25 Präparate | 31 | 17202750 | 134,47 |
| Blütenpflanzen (Phanerogamae), Grundserie. 25 Präparate | 31 | 17202800 | 134,47 |
| Blütenpflanzen (Phanerogemae), Ergänzungsserie. 50 Präparate | 31 | 17202900 | 264,18 |
| Bakterien. 25 Präparate | 30 | 17203000 | 157,08 |
| Bakterien als Krankheits- und Seuchenerreger. 25 Präparate | 29 | 17203050 | 155,89 |
| Bakterien. Große Serie. 50 Präparate (Neue Ausführung) | 30 | 17203800 | 307,02 |
| Parasitologie. Große Serie. 50 Präparate. | 29 | 17203900 | 376,04 |
| Pathologische Histologie des Menschen, große Serie Teil I. 50 Präparate | 22 | 17204100 | 317,73 |
| Pathologische Histologie des Menschen, große Serie Teil II. 50 Präparate | 22 | 17204200 | 317,73 |
| Pathologische Histologie des Menschen, Grundserie Teil I. 40 Präparate | 22 | 17204100N | 254,66 |
| Pathologische Histologie des Menschen, Grundserie Teil II. 40 Präparate | 22 | 17204200N | 254,66 |
| Insekten, Grundserie. 25 Präparate | 24 | 17204300 | 135,66 |
| Insekten, Ergänzungsserie. 36 Präparate | 24 | 17204350 | 211,82 |
| Sekundarstufe I. Zelle, Gewebe und Organe. 13 Präparate | 18 | 17204410 | 73,78 |
| Sekundarstufe II. Stoffwechsel. 15 Präparate | 18 | 17204430 | 84,49 |
| Sekundarstufe III. Sinnesphysiologie. 16 Präparate | 18 | 17204450 | 102,34 |
| Sekundarstufe IV. Hormone und Hormonfunktion. 7 Präparate | 18 | 17204470 | 47,60 |
| Sekundarstufe V. Genetik, Fortpflanzung und Entwicklung 19 Präparate | 18 | 17204480 | 147,56 |
| Der Wald. Ursache und Wirkung von Waldschäden. 20 Präparate | 38 | 17204510 | 111,86 |
| Die Gewässerverschmutzung. Ursachen und Kennzeichen. 20 Präparate | 38 | 17204540 | 113,05 |
| Bodenleben und Bodenstruktur. 17 Präparate | 38 | 17204570 | 96,39 |
| Luftverschmutzung und Allergene. 15 Präparate | 39 | 17204590 | 80,92 |
| Kiefer (Pinus), weiblicher Zapfen längs | Zellteilung in Wurzelspitze der Zwiebel | Wasserpest (Elodea) Vegetationskegel längs | |||||
| Eine
Darstellung der Serien mit Beschreibung aller Präparate
finden
Sie hier (.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. 19% MwSt.)] für die Einzelpräparate:
|
|||||||
| Artikelbezeichnung | Seite | Bestellnummer | Preis € (inkl. 19% MwSt.) |
| Die Tierzelle. 12 Präparate | 36 | 17205000 | 78,54 |
| Die Pflanzenzelle. 12 Präparate | 36 | 17205100 | 71,40 |
| Mitose und Meiose Serie I, 6 ausgewählte Präparate |
48 |
17205150 | 49,98 |
| Mitose und Meiose Serie II, 5 ausgewählte Präparate |
48 |
17205170 | 51,17 |
| Entwicklung des Seeigels (Psammechinus miliaris). 12 Präparate | 36 | 17205200 | 69,02 |
| Das Pantoffeltierchen (Paramaecium). 8 Präparate | 27 | 17205300 | 55,93 |
| Der Süßwasserpolyp (Hydra). 8 Präparate | 27 | 17205350 | 52,36 |
| Der Regenwurm (Lumbricus terrestris). 12 Präparate | 27 | 17205400 | 69,02 |
| Der Maikäfer (Melolontha vulgaris). 9 Präparate | 27 | 17205450 | 58,31 |
| Die Honigbiene (Apis mellifica). 18 Präparate | 27 | 17205550 | 101,15 |
| Die Mundwerkzeuge der Insekten. 20 Präparate | 27 | 17205570 | 138,04 |
| Die Weinbergschnecke (Helix pomatia).12 Präparate | 28 | 17205600 | 64,26 |
| Der Flußkrebs (Astacus fluviatilis). 12 Präparate | 28 | 17205700 | 66,64 |
| Das Lanzettfischchen (Branchiostoma lanceolatum). 8 Präparate | 28 | 17205800 | 47,60 |
| Der Frosch (Rana sp.). 20 Präparate | 28 | 17205900 | 96,39 |
| Histologie des Kaninchens (Lepus cuniculus). 25 Präparate | 28 | 17205950 | 130,90 |
| Die Tulpe (Tulipa gesneriana). 8 Präparate | 34 | 17206050 | 40,46 |
| Die Kiefer (Pinus silvestris). 12 Präparate | 34 | 17206070 | 69,02 |
| Blüten und Früchte unserer Obst- und Beerensorten (Rosaceae). 12 Präparate | 35 | 17206100 | 69,02 |
| Schmetterlingsblütler (Fabaceae). 6 Präparate | 35 | 17206130 | 34,51 |
| Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae). 7 Präparate | 35 | 17206150 | 38,08 |
| Nachtschattengewächse (Solanaceae). 7 Präparate | 35 | 17206170 | 38,08 |
| Korbblütler (Compositae). 8 Präparate | 35 | 17206200 | 40,46 |
| Bäume und Sträucher. 12 Präparate | 35 | 17206230 | 67,83 |
| Anordnung der Leitgewebe und Leitbündeltypen im Pflanzenstengel. 13 Präparate | 35 | 17206250 | 73,78 |
| Das Leben im Wassertropfen, Teil I. 25 Präparate | 38 | 17207000 | 134,47 |
| Das Leben im Wassertropfen, Teil II. 25 Präparate | 38 | 17207050 | 134,47 |
| Nahrungs- und Genußmittel. 25 Präparate | 40 | 17207100 | 120,19 |
| Einheimische Nutzhölzer. 25 Präparate | 40 | 17207200 | 138,04 |
| Drogenpulver des DAB und Erg 86. 25 Präparate | 41 | 17207300 | 119,- |
| Textilfasern und Gewebe. 25 Präparate | 40 | 17207450 | 119,- |
| Krankheiten und Schädlinge der Nutzpflanzen. 20 Präparate | 41 | 17207500 | 110,67 |
| Landwirtschaft (Agricultur) Erweiterte Grundserie 25
Präparate |
53 |
17207550 | 148,75 |
| Landwirtschaft (Agricultur) Ergänzungsserie 66 Präparate | 53 |
17207560 | 396,27 |
| Mehl- und Stärkesorten, Verunreinigungen und Verfälschungen, Treibmittel. 25 Präparate | 40 | 17207600 | 121,38 |
| Gewebe und Organe der Haustiere, Parasiten und Krankheitserreger. 25 Präparate | 41 | 17207700 | 143,99 |
| Papiersorten (Serie für das grafische Gewerbe) 25 Präparate | 41 | 17207800 | 119,- |
| Kopfhaut und Haare (Friseurserie). 12 Präparate | 41 | 17207900 | 59,50 |
| Gesteinsdünnschliffe Serie I 10 Präparate | 42 | 17207920 | 215,39 |
| Gesteinsdünnschliffe Serie II 10 Präparate | 42 | 17207940 | 215,39 |
| Tulpe Blattepidermis mit Spaltöffnungen | Maiglöckchen Rhizom mit Leitbündeln quer | Pantoffeltierchen (Paramecium) quer | |||||
| Eine
Darstellung der Serien mit Beschreibung aller Präparate
finden
Sie hier (.pdf-file zum Downloaden, in der Tabelle finden Sie die Seitenzahl) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. 19% MsSt.) ] für die Einzelpräparate:
|
|||||||
| Artikelbezeichnung | Seite | Bestellnummer | Preis € (inkl. 19% MwSt.) |
| Entwicklung des Huhnembryos (Gallus domesticus). 10 Präparate | 37 | 17208200 | 92,82 |
| Entwicklung des Froschembryos (Rana sp.). 10 Präparate | 37 | 17208300 | 79,73 |
| Eireifung und Befruchtung beim Pferdespulwurm (Ascaris megalocephala). 10 Präparate | 37 | 17208400 | 73,78 |
| Reifungsteilungen in den Pollenmutterzellen der Lilie (Lilium candidum). 12 Präparate | 37 | 17208500 | 86,87 |
| Entwicklung des Schweineembryos (Sus scrofa). 10 Präparate | 37 | 17208600 | 96,39 |
| Normale Histologie des Menschen. 40 Präparate | 20 | 17209000 | 318,92 |
| Pathologische Histologie des Menschen, kleine Serie. 50 Präparate | 21 | 17209200 | 317,73 |
| Histochemische Reaktionen |
17209500 |
243,95 |
|
| Deck- und Stützgewebe, Bewegungssystem. 15 Präparate | 23 | 17270100 | 92,82 |
| Atmungs- und Kreislaufsystem. 10 Präparate | 23 | 17270200 | 60,69 |
| Verdauungssystem. 11 Präparate | 23 | 17270300 | 64,26 |
| Harnsystem. 10 Präparate | 23 | 17270400 | 59,50 |
| Fortpflanzungsorgane. 14 Präparate | 23 | 17270500 | 80,92 |
| Endokrines System. 6 Präparate | 23 | 17270600 | 29,75 |
| Sinnesorgane. 10 Präparate | 23 | 17270700 | 69,02 |
| Zentralnervensystem. 11 Präparate | 23 | 17270800 | 72,59 |
| Normale Histologie des Menschen, Große Serie Teil I. 50 Präparate | 20 | 17271000 | 330,82 |
| Pathologische Histologie des Menschen, Ergänzungsserie. 41 Präparate | 22 | 17271100 | 276,08 |
| Normale Histologie des Menschen, Große Serie Teil II. 50 Präparate | 21 | 17272000 | 372,47 |
| Normale
Histologie des Menschen, Große Spezialserie 100
Präparate (meist Hämatoxylin-Eosin-Färbung) |
17275000 | 773,50 | |
| Histologie. Zellen und Zellteilung, 10 Mikropräparate |
34 |
17272100 | 94,01 |
| Histologie. Deckgewebe, 10 Mikropräparate |
34 | 17272130 | 60,69 |
| Histologie. Bindegewebe, 10 Mikropräparate |
34 | 17272150 | 63,07 |
| Histologie. Knorpel und Knochen, 11 Mikropräparate |
34 | 17272180 | 69,02 |
| Histologie. Blut, 10 Mikropräparate |
34 | 17272200 | 57,12 |
| Histologie. Muskelgewebe, 6 Mikropräparate |
34 | 17272230 | 39,27 |
| Histologie. Nervensystem, 10 Mikropräparate |
34 | 17272250 | 66,64 |
| Histologie. Sinnesorgane, 10 Mikropräparate |
34 | 17272280 | 69,02 |
| Histologie. Kreislaufsystem, 8 Mikropräparate |
34 | 17272300 | 51,17 |
| Histologie. Lymphsystem, 6 Mikropräparate |
34 | 17272330 | 36,89 |
| Histologie. Haut, 10 Mikropräparate |
34 | 17272350 | 59,50 |
| Histologie. Verdauungssystem, 15 Mikropräparate |
34 | 17272380 | 92,82 |
| Histologie. Atmungsorgane, 6 Mikropräparate |
35 |
17272400 | 38,08 |
| Histologie. Ausscheidungsorgane, 6 Mikropräparate |
35 |
17272430 | 39,27 |
| Histologie. Weibliche Geschlechtsorgane, 10
Mikropräparate |
35 |
17272450 | 63,07 |
| Histologie. Männliche Geschlechtsorgane, 7 Mikropräparate | 35 |
17272480 | 42,84 |
| Histologie, Hormonorgane, 6 Mikropräparate | 35 | 17272420 | 38,08 |
| Insekten (Insecta), erweiterte Grundserie. 40 Präpar. | a |
17273300 | 233,24 |
| Schädellose Tiere (Cephalochordata). 10 Präparate | 26 | 17273500 | 64,26 |
| Stachelhäuter, Moostiere etc. (Echinodermata, Bryozoa, Brachiopoda). 10 Präparate | 26 |
17273600 | 63,07 |
| Weichtiere (Mollusca). 15 Präp. (neue Ausführung) | 26 | 17273700N | 91,63 |
| Zweiflügler und Flöhe (Diptera, Aphanoptera). 15 Präparate (neue Ausführung) | 26 | 17273800N | 91,36 |
| Hautflügler und Käfer (Hymenoptera, Coleoptera). 15 Präparate (neue Ausführung) | 26 | 17273900N | 82,11 |
| Netzflügler und Schmetterlinge (Neuroptera, Lepidoptera). 10 Präparate | 26 | 17274000 | 52,36 |
| Urflügler und Schnabelkerfe (Archiptera, Rhynchota). 10 Präparate (neue Ausführung) | 26 | 17274100N | 61,88 |
| Urinsekten und Geradflügler (Apterigota, Orthoptera). 10 Präparate (neue Ausführung) | 25 | 17274200N | 61,88 |
| Spinnentiere (Arachnoidea, Myriapoda). 12 Präparate (neue Ausführung) | 25 | 17274300N | 71,40 |
| Krebstiere (Crustacea). 10 Präparate | 25 | 17274400 | 57,12 |
| Würmer (Vermes). 20 Präparate | 25 | 17274500 | 123,76 |
| Schwämme und Hohltiere (Porifera, Coelenterata). 10 Präparate (neue Ausführung) | 25 | 17274600N | 60,69 |
| Einzeller (Protozoa). 10 Präparate | 25 | 17274700 | 60,69 |
| Parasitologie. Kurzserie. 25 Präparate. | 41 | 17274900 | 178,50 |
| Die Stubenfliege (Musca domestica). 7 Präparate | 27 | 17275400 | 34,51 |
| Lebensraum Süßwasser. 25 Präparate | 39 | 17275700 | 135,66 |
| Lebensraum Meerwasser. 15 Präparate | 39 | 17275800 | 84,49 |
| Serie zur Vererbungslehre. 25 Präparate | 36 | 17276000 | 183,26 |
| Blütenpflanzen. Zellen und Gewebe. 20 Präparate | 33 | 17277900 | 113,05 |
| Blütenpflanzen. Die Wurzel. 15 Präparate | 33 | 17278000 | 80,92 |
| Blütenpflanzen. Der Stamm. 20 Präparate | 33 | 17278100 | 105,91 |
| Blütenpflanzen. Das Blatt. 15 Präparate | 34 | 17278200 | 80,92 |
| Blütenpflanzen. Die Blüte. 15 Präparate | 34 | 17278300 | 82,11 |
| Blütenpflanzen. Samen und Frucht. 15 Präparate | 34 | 17278400 | 82,11 |
| Anpassung der Pflanzen an Lebensweise und Lebensraum. 50 Präparate | 39 | 17278500 | 258,23 |
| Nacktsamige Pflanzen (Gymnospermae).15 Präpar. | 33 | 17278600 | 82,11 |
| Farnpflanzen (Pteridophyta). 15 Präparate | 32 | 17278800 | 83,30 |
| Moospflanzen (Bryophyta). 15 Präparate | 32 | 17278900 | 83,30 |
| Pilze und Flechten (Fungi und Lichenes). 20 Präpar. | 32 | 17279000 | 104,72 |
| Algen (Algae). 30 Präparate | 32 | 17279100 | 164,22 |
| Regenwurm (Lumbricus terrestris) quer | Facettenauge der Honigbiene quer | Hundefloh (Ctenocephalus canis) | |||||
| Eine
Darstellung der Serien mit Beschreibung aller Präparate
finden
Sie hier (zum Downloaden) Die Buchstabencodes in diesem Dokument bezeichnen folgende Preise [€ (inkl. 19% MwSt.)] für die Einzelpräparate:
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |